IP X1-X8沖水試驗內(nèi)容介紹
I
IP X1-X8沖水試驗介紹
IP防護等級簡介
-
IP代碼結構:IPXX(第一位數(shù)字防塵,第二位數(shù)字防水),例如:
-
IP67:6級防塵 + 7級防水。
-
IPX7:僅防水等級為7級(防塵未測試)。
-
X1-X8定義:第二位數(shù)字(1~8)表示防水等級,從輕微滴水到高壓高溫水沖擊。
IP X1-X8防水等級測試條件
| 等級 | 測試名稱 | 測試條件 | 應用場景 |
|---|---|---|---|
| IPX1 | 垂直滴水試驗 | 垂直滴水1mm/min,持續(xù)10分鐘 | 防垂直方向滴水(如室內(nèi)設備) |
| IPX2 | 傾斜15°滴水試驗 | 設備傾斜15°,滴水3mm/min,每方向2.5分鐘 | 防傾斜滴水(如家用電器) |
| IPX3 | 淋雨試驗(擺管) | 擺管噴淋,水量10L/min,噴淋角度60°~180°,持續(xù)10分鐘 | 防雨水(如戶外燈具) |
| IPX4 | 濺水試驗(任意方向) | 噴頭全方位濺水,水量10L/min,持續(xù)10分鐘 | 防潑濺(如運動耳機、手持設備) |
| IPX5 | 高壓噴水試驗 | 噴嘴直徑6.3mm,水壓30kPa,距離2.5~3m,噴水12.5L/min,持續(xù)3分鐘 | 防低壓水柱(如工業(yè)設備外殼) |
| IPX6 | 強力噴水試驗 | 噴嘴直徑12.5mm,水壓100kPa,距離2.5~3m,噴水100L/min,持續(xù)3分鐘 | 防高壓水柱(如船舶設備、車載部件) |
| IPX7 | 短時浸水試驗 | 浸入1m深水中,持續(xù)30分鐘 | 防短暫浸泡(如潛水相機、手表) |
| IPX8 | 持續(xù)潛水試驗 | 浸水深度和時間由廠家與用戶協(xié)商(通常>1m,如3m/1小時) | 防水下長期使用(如潛水設備) |
測試能力:
a.八種噴頭:IP X1和X8
b.噴頭水流量強度的控制:通過調(diào)頻率來實現(xiàn)
c.樣品架負荷:≤100kg
測試標準:
GBIT4208、IEC60529:2013
EN 60529、BS EN 60529等
IP X1-X8沖水試驗介紹
IP防護等級簡介
-
IP代碼結構:IPXX(第一位數(shù)字防塵,第二位數(shù)字防水),例如:
-
IP67:6級防塵 + 7級防水。
-
IPX7:僅防水等級為7級(防塵未測試)。
-
X1-X8定義:第二位數(shù)字(1~8)表示防水等級,從輕微滴水到高壓高溫水沖擊。
IP X1-X8防水等級測試條件
| 等級 | 測試名稱 | 測試條件 | 應用場景 |
|---|---|---|---|
| IPX1 | 垂直滴水試驗 | 垂直滴水1mm/min,持續(xù)10分鐘 | 防垂直方向滴水(如室內(nèi)設備) |
| IPX2 | 傾斜15°滴水試驗 | 設備傾斜15°,滴水3mm/min,每方向2.5分鐘 | 防傾斜滴水(如家用電器) |
| IPX3 | 淋雨試驗(擺管) | 擺管噴淋,水量10L/min,噴淋角度60°~180°,持續(xù)10分鐘 | 防雨水(如戶外燈具) |
| IPX4 | 濺水試驗(任意方向) | 噴頭全方位濺水,水量10L/min,持續(xù)10分鐘 | 防潑濺(如運動耳機、手持設備) |
| IPX5 | 高壓噴水試驗 | 噴嘴直徑6.3mm,水壓30kPa,距離2.5~3m,噴水12.5L/min,持續(xù)3分鐘 | 防低壓水柱(如工業(yè)設備外殼) |
| IPX6 | 強力噴水試驗 | 噴嘴直徑12.5mm,水壓100kPa,距離2.5~3m,噴水100L/min,持續(xù)3分鐘 | 防高壓水柱(如船舶設備、車載部件) |
| IPX7 | 短時浸水試驗 | 浸入1m深水中,持續(xù)30分鐘 | 防短暫浸泡(如潛水相機、手表) |
| IPX8 | 持續(xù)潛水試驗 | 浸水深度和時間由廠家與用戶協(xié)商(通常>1m,如3m/1小時) | 防水下長期使用(如潛水設備) |
測試能力:
a.八種噴頭:IP X1和X8
b.噴頭水流量強度的控制:通過調(diào)頻率來實現(xiàn)
c.樣品架負荷:≤100kg
測試標準:
GBIT4208、IEC60529:2013
EN 60529、BS EN 60529等







